Diamond Chicken & Rice Adult 40 Lbs 18.14kg
Alta digestibilidad y niveles de proteína para brindar energía
Proteína de pollo fresco
Superfoods para altos niveles nutricionales
En la compra de este alimento en línea, llévate de regalo un plato de acero inoxidable tamaño grande
You may also like…
Quick Comparison
| Settings | DIAMOND ADULTO CHICKEN & RICE ALL LIFE STAGES NATURALS 40 lb. remove | ROYAL CANIN EARLY CARDIAC DOG 3,5 KG remove | ROYAL CANIN YORKSHIRE PUPPY 1.14 KG. remove | ROYAL CANIN SCHNAUZER PUPPY 1.14 KG remove | ROYAL CANIN SATIETY SUPPORT 3.5 KG remove | ROYAL CANIN PUPPY SMALL DOG 4 KG. remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DIAMOND ADULTO CHICKEN & RICE ALL LIFE STAGES NATURALS 40 lb. remove | ROYAL CANIN EARLY CARDIAC DOG 3,5 KG remove | ROYAL CANIN YORKSHIRE PUPPY 1.14 KG. remove | ROYAL CANIN SCHNAUZER PUPPY 1.14 KG remove | ROYAL CANIN SATIETY SUPPORT 3.5 KG remove | ROYAL CANIN PUPPY SMALL DOG 4 KG. remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 2361 | 1882 | 1769 | 1989 | 1395 | 2221 |
| Rating | ||||||
| Price | $2,150.00 | $1,230.00 | $520.00 | $520.00 | $1,050.00 | $975.00 |
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Proteína de pollo fresco Superfoods para altos niveles nutricionales En la compra de este alimento en línea, llévate de regalo un plato de acero inoxidable tamaño grande | Alimento Royal Canin Early Cardiac 3,5kg, para perros con enfermedad cardiaca grado I y II y para cachorros diagnosticados con enfermedad cardiaca. Enfocado en la salud cardíaca, contiene arginina, carnitina y taurina. | ALIMENTO DE 1.14 KG | ALIMENTO DE 1.14 KG | Alimento Royal Canin Satiety Support 3.5 Kg para perros adultos con sobrepeso u obesidad, alimento dietético completo formulado para reducir el exceso de peso corporal (pérdida de peso). | Alimento Royal Canin Development Puppy de 4kg, para cachorros de talla pequeña con sensibilidad oral y digestiva. Hasta los 10 meses de edad o hasta la esterilización. |
| Content | Diamond Chicken & Rice Adult 40 Lbs 18.14kg Alta digestibilidad y niveles de proteína para brindar energía Proteína de pollo fresco Superfoods para altos niveles nutricionales En la compra de este alimento en línea, llévate de regalo un plato de acero inoxidable tamaño grande | Alimento Royal Canin Early Cardiac 3,5kg, para perros con enfermedad cardiaca grado I y II y para cachorros diagnosticados con enfermedad cardiaca. Se enfoca en la salud cardíaca, contiene arginina, carnitina y taurina, además de otros atributos a continuación presentados.
Ingredientes: Arroz cervecero, grasa de pollo, harina de pollo, harina de pescado, aislado de proteína de soya, saborizante natural (ave), celulosa en polvo, cloruro de potasio, aceite de pescado, L-arginina, cloruro de colina, taurina, fosfato monosódico, L-carnitina, vitaminas [DL-alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, biotina, suplemento de riboflavina (vitamina B2), D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), acetato de vitamina A, mononitrato de tiamina (vitamina B1), ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], oligoelementos (óxido de zinc, sulfato ferroso, sulfato de cobre, óxido manganoso, yodato de calcio, selenito de sodio), extracto de romero, conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico. GUARANTEED ANALYSIS : Crude Protein (min.) 21.5%, Crude Fat (min.) 13.5%, Crude Fiber (max.) 5.7%, Moisture (max.) 10.0%, Eicosapentaenoic + Docosahexaenoic acid (EPA+DHA) (min.) 0.24%, Sodium (max.) 0.42%, Vitamin E (min.) 560 IU/kg, Omega-3 fatty acids* (min.) 0.38%, Taurine* (min.) 0.15%, L-Carnitine* (min.) 490 mg/kg, Ascorbic acid* (min.) 200 mg/kg. *Not recognized as an essential nutrient by the AAFCO Dog Food Nutrient Profiles.Si te interesan otros productos da click aquí. | ALIMENTO DE 1.14 KG | ALIMENTO DE 1.14 KG | Alimento Royal Canin Satiety Support 3.5 Kg para perros adultos con sobrepeso u obesidad, alimento dietético completo para la pérdida de peso. SATIETY SUPPORT es un alimento dietético completo, formulado para perros para reducir el exceso de peso corporal. Este alimento tiene un nivel de energía restringido. Alto en fibra El alto nivel de fibra incrementa el volumen del contenido del estómago y produce saciedad (reduciendo la sensación de hambre) y retrasando el vaciado de este. Alta Proteína Un contenido elevado de proteína (>110g/1000 kcal EM) ayuda a reducir la masa muscular en un 30%. Balance de Nutrientes La fórmula Satiety Support Canine con elevada concentración de minerales y vitaminas, compensa el efecto de la restricción energética. Soporte Articular El sulfato de Condroitina y la glucosamina ayudan a mantener la movilidad normal en las articulaciones sometidas a estrés de los perros con sobrepeso. Satiety Support es una dieta única por el efecto de saciedad que produce en los perros, el cual está respaldado por estudios llevados a cabo en el Centro de Investigación Royal Canin. Ingredientes: Harina de pollo, arroz cervecero, harina de gluten de maíz, maíz, trigo, saborizantes naturales, grasa de pollo, celulosa en polvo, gluten de trigo, cloruro de potasio, pulpa de remolacha deshidratada, sal, aceite de pescado, taurina, cloruro de colina, carbonato de calcio, fosfato monocálcico, clorhidrato de glucosamina, vitaminas (acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), suplemento de niacina, biotina, suplemento de riboflavina (vitamina B2), D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), acetato de vitamina A, mononitrato de tiamina (vitamina B1), ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3), L-carnitina, oligoelementos (óxido de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, proteinato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio), extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), té, sulfato de condroitina, romero, conservado con mezcla de tocoferoles naturales y ácido cítrico. Si te interesan otros productos da click aquí. | Alimento Royal Canin Development Puppy de 4kg, para cachorros de talla pequeña con sensibilidad oral y digestiva. Hasta los 10 meses de edad o hasta la esterilización.
Royal Canin produce alimentos centrados en las necesidades únicas de tu mascota, brinda una nutrición específica y eficaz, y lo ayuda a convertirse en su mejor versión. Ellos son parte de la familia y nos regalan su compañía y su cariño. Para que se mantengan sanos y fuertes, una alimentación balanceada es esencial. Bríndale a tu perro los nutrientes que necesita para que pueda correr, saltar y jugar todo el día.
Características y Beneficios:
Ingredientes:Harina de pollo, arroz cervecero, maíz, grasa de pollo, trigo, gluten de trigo, sabores naturales (ave), pulpa de remolacha deshidratada, aceite vegetal, aceite de pescado, silicoaluminato sódico, cloruro de potasio, fructooligosacáridos, carbonato de calcio, tripolifosfato de sodio, sal, hidrolizado de levadura de cerveza deshidratada, taurina, vitaminas [DL-alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), inositol, suplemento de niacina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), D-pantotenato de calcio, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], cloruro de colina, L-lisina, extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), oligoelementos [proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, óxido de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio, proteinato de cobre], extracto de romero, conservado con tocoferoles y ácido cítrico. Análisis garantizado: Proteína cruda (Mín.): 27.0%, Grasa cruda (Mín.): 18.0%, Fibra cruda (Máx.): 3.3%, Humedad (Máx.): 10.0%, Energía metabolizable (NRC 85): 3,894.5 kcal/kg. Contenido calórico: Contiene 3884 kcal EM/kg (calculada), 381 kcal MEM/taza. Si te interesan otros productos da click aquí. |
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.